교육기간 | 2022.11.16 ~ 2023.06.05 | 교육시간 | 09:10~16:50 (7교시) [월,화,수,목,금] |
---|---|---|---|
수강료 | 전액무료 | 모집인원 | 25명 |
본인 부담금 | 본인부담금 없음 | 훈련수당 | 316,000원 (매달지급)
(단, 국민취업지원제도 참여시 최대 816,000 ~ 600,000원)
|
지원방법 | 본 과정 참여 전, 노동부 계좌카드 발급을 하셔야 하며 아래 순서에 따라 등록하면 빠른 진행이 가능합니다.
|
K-디지털 훈련과정 로드맵
빅데이터 분석과 UI구현 개발자 과정 커리큘럼
YOUNGJIN CURRICULUM
교과목 | 단원 | 세부내용 |
---|---|---|
빅데이터 수집 및 저장 | 빅데이터 수집 | 빅데이터 수집 설계 / 빅데이터 수집 / 시스템구성 빅데이터 수집 / 변환 테스트하기 |
빅데이터 저장 | 빅데이터저장 / 모델설계하기 / 빅데이터 저장 / 시스템구성하기 / 빅데이터적재 / 모듈개발 및 MongoDB에 저장 | |
빅데이터 분석 결과 시각화 | 분석정보 시각화하기 | 파이썬 matplotlib 및 QlinkSensor / 시각화 도구 선택 / 분석정보 시각화하기 |
정보 시각화 구현하기 | 그래프품질 향상 / 인터랙션기능 적용 /시각화 결과물 검증 | |
머신러닝 기반 빅데이터 분석 | 빅데이터 기초 통계 분석 | 머신러닝 계획 수립 / 데이터 셋 분할하기 / 지도학습 모델 적용 /자율학습 모듈 적용 |
머신러닝 기반 분석 | 머신러닝 계획 수립 / 데이터 셋 분할하기 / 지도학습 모델 적용 /자율학습 모듈 적용 | |
파이썬 프로그래밍 | 프로그래밍 기법 | 파이썬 특징 및 기본문법 / 파이썬 자료구조 / 함수의 이해와 파이썬 내장함수 / 클래스와 객체 /모듈의 이해와 파이썬 내장모듈 / 파이썬 패키지 관리자를 통한 확장 모듈 설치와 활용 |
클래스와 객체지향 프로그래밍 | 파이썬 객체지향 프로그래밍 / 클래스, 상속, 다형성 모듈, 패키지, 예외처리 | |
정규식과 문서 | 파이썬의 내장함수와 외장함수 정규표현식 / XML 문서 다루기 | |
자바 프로그래밍 | 프로그래밍 기법 | 자바 개발환경 구축 / 자바특징 및 기본문법 /클래스와 객체 /자바프로그래밍 기법 |
객체지향 프로그래밍 | 객체지향 특성 객체 생성 및 생성자 활용 상속과 다형성 추상클래스와 인터페이스 | |
자바 빈&GUI | 자바GUI, GUI이벤트, 자바 빈자료구조, 클래스와 템플릿, 데이터저장소 | |
DataBase | SQL활용 | 기본SQL CRUDJoin:내부조인,외부조인 / self조인 Sub Query:단일행 SubQuery /다중행 Sub Query 상호연관 Sub Query / Scalar Sub Query |
오브젝트 생성 및 관리 | 단순 View 및 복합뷰 / inlineView 생성 / View조회 및 삭제 / Index 구조와 작동원리 / index생성 및 관리 / User생성 및 권한설정 | |
NoSQL(MongoDB)활용 | NoSQL(MongoDB)활용 | |
화면설계 및 화면구현 | UI 설계 검토 | UI 디자인 가이드 이해 UI 검토 의견서 작성 |
UI 구현 표준 수립 | UI 표준 관련 기준 파악 UI 구현 표준 수립 | |
UI 제작하기 | 단위별 상세 체크리스 및 UI페이지 작성 / React 컴포넌트 클래스 /SX 이해 / React 컴포넌트 상태 객체 / React 컴포넌트 라이프 사이클 이벤트 / React 이벤트 다루기 /React 라우팅 /Redux와 Context API | |
Spring Framework | 스프링 개요 및 환경설정 | Spring Framework 개요 및 환경설정 / IOC와 DI MyBatis 연동 |
스프링MVC | 스프링 MVC 기본 구조 이해 / Controller, View, Model 구현 /어노테이션 사용 | |
AOP와 트랜잭션 | OP개요 / 스프링 / AOP구현 / 스프링 트랜잭션 구현 | |
RESTful | REST개념 / Rest Controller / Rest Controller 반환타입과 파라미터 / Rest Controller 전송방식 | |
스프링 시큐리티 | Spring Web Security Security 사용 / 로그인 및 로그아웃 스프링 / Security JSP에서 사용 / 어노테이션 이용 스프링 Security 사용 | |
프로젝트 학습 | 빅데이터를 활용한 JSP기반의 웹플렛폼 설계 및 개발 | 웹서비스 개발환경 구축 / 데이터베이스 설계 및 구축 / UI설계및구축 / 데이터입출력 설계 및구 현 / 통합서비스 환경 구축 및 서비스 |
IoT시스템 센서데이터를 활용한 빅데이터 분석 및 UI구현 | 사물인터넷 기반의 스마트팜 복합환경제어시스템을 활용하여 온도, 습도, CO2, 일사량 등 각종센서 정보를수집, 분석을 통해 생산량 증대, 비용 절감 등 농가의 생산성 향상을 위한 빅데이터 분석 및 UI구현 | |
파이썬을 활용한 빅데이터 분석 및 시각화 | 데이터 수집 (OpenAPI,크롤링) / 데이터저장 및 조회 (NoSQL(MongoDB)) / 데이터 가공(n차 가공된 데이터 Mongo DB저장 / 데이터 분석 및 시각화 | |
금융 및 코로나 백신 데이터 분석 및 시각화/모니터링 | 데이터 모니터링 웹 대시보드 시각화 / 데이터 분석 및 시각화 / Python을 활용한 데이터수집 및 가공 자동화 알고리즘 / 금융 통계자료 데이터프레임과 이를 분석한 통계 시각화 자료 |
본 과정의 강점 | 훈련과정 개설의 강점
|
수료 후부터 취업까지! 실무중심 커리큘럼
K-디지털 트레이닝 프로젝트
K-디지털 트레이닝 프로젝트 |
|
|
|
|
참여기업
업체명 | 담당업무 | 업체명 | 담당업무 |
---|---|---|---|
(주)신라시스템 | DB구축,SW개발 | (주)퓨전소프트 | SW개발,정보처리 |
씨아이이씨 | SW개발 및 공급 | 콘캣(주) | 시스템통합 및 관리 |
(주)엔제이소프트 | 시스템응용SW개발 및 공급 | (주)한국알파시스템 | SW개발 |
(주)히얼스 | SW개발 및 공급 | (주)이노마루 | SW개발 |
(주)유비엔 | SW개발 | 코딧 | SW개발 |
휴먼니즈 | 기술자문 연구개발 |
담당 교수
YOUNGJIN TEACHER
교육신청 절차
최우수 훈련기관 영진직업전문학교
NCS교육기준을 준수한 과정부터 1:1맞춤형 취업지원까지
1:1 맞춤형 취업지원 시스템
교육훈련 종료 후, 오직 훈련생만을 위한 1:1 맞춤 면접코칭 실시
#국민내일배움카드 #대구국비학원 #K디지털트레이닝 #대구IT학원 #대구국비무료컴퓨터학원 #대구직업훈련학교 #대구직업학교 #대구빅데이터학원
#대구자바학원 #대구파이썬학원 #스프링프레임워크 #자바 #파이썬 #대구취업 #머신러닝 #머신러닝교육
#빅데이터전문가 #빅데이터분석기사 #대구직업훈련 #kdigitaltraining #대구it학원 #빅데이터 #ui구현 #ui구현 #빅데이터분석